Fecha: 11.09.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 46,00% TNA / 57,07% TEA
45 días 46,00% TNA / 56,43% TEA
60 días 45,00% TNA / 54,36% TEA
90 días 44,00% TNA / 51,85% TEA
120 días 43,00% TNA / 49,51% TEA
150 días 43,00% TNA / 48,58% TEA
En Dólares
30 días 2,50% TNA / 2,53% TEA
90 días 2,50% TNA / 2,52% TEA
180 días 3,00% TNA / 3,02% TEA
365 días 4,00% TNA / 4,00% TEA
Fecha: 11.09.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1380,000
$ 1465,000
Dólar | $ 1380,000 | $ 1465,000 |
Euro Billete
$ 1650,000
$ 1694,000
Euro Billete | $ 1650,000 | $ 1694,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales