Home Banking y Pampa Móvil
Fecha: 19.11.2024
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 36,00% TNA / 42,59% TEA
45 días 35,00% TNA / 40,87% TEA
60 días 34,00% TNA / 39,21% TEA
90 días 33,00% TNA / 37,34% TEA
120 días 31,00% TNA / 34,34% TEA
150 días 31,00% TNA / 33,88% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 20.11.2024
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 983,000
$ 1023,000
Dólar | $ 983,000 | $ 1023,000 |
Euro Billete
$ 1063,000
$ 1107,000
Euro Billete | $ 1063,000 | $ 1107,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales